Landed Property in Bedok
Bedok has 7,025 transacted landed houses on record across 100 streets. Over the last 12 months, 316 homes sold at a median of S$5.00M ($2,058 psf on land).
What do landed houses in Bedok sell for?
In the 12 months to Jun 2026, 316 landed homes in Bedok sold at a median of S$5.00M ($2,058 psf on land) — URA caveat data, across 11,711 recorded sales since 1995 (all-time median S$1.96M).
Median price · 12mo
S$5.00M
316 sales
Median land PSF · 12mo
$2,058 psf
median plot 2,550 sqft
All-time median
S$1.96M
11,711 sales · 7,025 houses
Freehold share
86%
999-yr counted as freehold
| Type | Sales · 12mo | Median · 12mo | Land PSF · 12mo | All-time median |
|---|---|---|---|---|
| Terrace | 180 | S$4.45M | $2,226 psf | S$1.55M |
| Semi-Detached | 113 | S$6.12M | $1,819 psf | S$2.20M |
| Detached | 23 | S$10.60M | $1,660 psf | S$3.65M |
URA caveats for houses on their own land — prices and PSF are LAND-area basis; strata-landed (cluster) homes are excluded.
Source: URA private-transaction caveats through Jun 2026 (houses on their own land; land-area basis). Freehold share counts 999-year tenure as freehold.
Which streets have landed houses in Bedok?
100 landed streets in Bedok are tracked — the most transacted being Tanah Merah Kechil Avenue (190 addresses).
| Street | Houses | Types | Last sale |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah Kechil Avenue | 190 | Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Upper East Coast Road | 207 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Jalan Senang | 190 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Lorong M Telok Kurau | 154 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jan 2026 |
| Lorong Marzuki | 173 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Lorong J Telok Kurau | 193 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Dunbar Walk | 119 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Joo Chiat Place | 209 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Chempaka Kuning Link | 111 | Terrace | May 2026 |
| East Coast Road | 172 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Limau Garden | 144 | Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Upper Changi Road East | 133 | Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Fidelio Street | 109 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Kew Crescent | 110 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Siglap Road | 114 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Lorong K Telok Kurau | 123 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Lorong L Telok Kurau | 165 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Lorong Marican | 127 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Kew Drive | 110 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Lorong N Telok Kurau | 122 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jul 2025 |
| Lorong G Telok Kurau | 145 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Lorong H Telok Kurau | 149 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Nov 2025 |
| Lorong Melayu | 121 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Bedok Ria Crescent | 117 | Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| East Coast Avenue | 116 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jan 2026 |
| Sennett Avenue | 122 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Telok Kurau Road | 115 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jul 2025 |
| Woo Mon Chew Road | 117 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Kew Heights | 70 | Detached, Semi-Detached | Apr 2026 |
| Jalan Eunos | 83 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Feb 2026 |
| Bedok Road | 93 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Dec 2025 |
| Lorong Sarina | 88 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jul 2025 |
| Jalan Chempaka Kuning | 100 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Feb 2026 |
| Bedok Terrace | 93 | Terrace | May 2026 |
| Jalan Pari Burong | 52 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Aug 2025 |
| Eastwood Drive | 56 | Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Eastwood Terrace | 50 | Terrace | May 2026 |
| Aida Street | 50 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Jalan Ulu Siglap | 82 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Joo Chiat Avenue | 81 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Upper Changi Road | 68 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Jalan Selamat | 79 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Oct 2025 |
| Jalan Simpang Bedok | 90 | Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Jalan Haji Salam | 99 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Aug 2025 |
| Terang Bulan Avenue | 47 | Detached, Terrace | Feb 2026 |
| Frankel Avenue | 48 | Detached, Semi-Detached | Jan 2025 |
| Lucky Heights | 86 | Detached, Semi-Detached | Jun 2026 |
| Jalan Tanjong | 59 | Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Eastwood Green | 50 | Terrace | Nov 2025 |
| Sennett Lane | 79 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Lorong Mydin | 78 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Feb 2026 |
| Jalan Punai | 61 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Feb 2026 |
| Lengkong Dua | 87 | Semi-Detached, Terrace | Jul 2025 |
| Changi Road | 59 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Jalan Buloh Perindu | 40 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jan 2025 |
| Jalan Limau Purut | 61 | Semi-Detached | Dec 2025 |
| Jalan Paras | 55 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Bowmont Gardens | 43 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Sennett Terrace | 64 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Oct 2025 |
| Elite Park Avenue | 41 | Terrace | Sept 2025 |
| Jalan Lapang | 60 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2025 |
| Elite Terrace | 54 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Nov 2025 |
| Dafne Street | 36 | Terrace | Mar 2026 |
| Jalan Ishak | 66 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Oct 2024 |
| Joo Chiat Walk | 54 | Semi-Detached, Terrace | Jan 2026 |
| Bedok Place | 39 | Terrace | Oct 2021 |
| Burnfoot Terrace | 35 | Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Eastwood Road | 40 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Feb 2025 |
| Kew Avenue | 43 | Terrace | Jun 2026 |
| Siglap Hill | 34 | Detached, Semi-Detached | Sept 2025 |
| Jalan Limau Bali | 58 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Feb 2025 |
| Sennett Road | 56 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Sept 2024 |
| Jalan Daud | 47 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Nov 2024 |
| Limau Rise | 34 | Semi-Detached, Terrace | Aug 2025 |
| Jalan Senyum | 74 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Dec 2025 |
| Norma Terrace | 33 | Terrace | May 2025 |
| Bedok South Avenue 3 | 33 | Terrace | Feb 2026 |
| Dido Street | 33 | Terrace | Mar 2026 |
| Jalan Limau Kasturi | 47 | Semi-Detached, Terrace | Jun 2025 |
| Jalan Keris | 35 | Terrace | Apr 2026 |
| Jalan Sayang | 57 | Detached, Terrace | Sept 2024 |
| Figaro Street | 37 | Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Lucky Gardens | 59 | Terrace | Jun 2026 |
| Lucky View | 58 | Detached, Semi-Detached | Feb 2025 |
| Siglap Plain | 32 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Sept 2025 |
| Jalan Kembangan | 61 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Jalan Grisek | 55 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Oct 2025 |
| Jalan Bangsawan | 31 | Terrace | Nov 2025 |
| Tosca Street | 31 | Detached, Semi-Detached | Apr 2025 |
| Jalan Sentosa | 50 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Bedok Avenue | 52 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Ernani Street | 30 | Detached, Terrace | Dec 2025 |
| Kew Walk | 36 | Detached, Semi-Detached | Mar 2025 |
| La Salle Street | 32 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Feb 2024 |
| Greenfield Drive | 33 | Detached, Semi-Detached | Jun 2026 |
| Jalan Limau Manis | 65 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Jalan Remis | 48 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Feb 2026 |
| Jedburgh Gardens | 30 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Jalan Greja | 42 | Detached, Semi-Detached | Apr 2026 |
| Eastwood Walk | 30 | Terrace | Apr 2025 |
House counts are landed addresses on record for the street. Tap a street for its medians and every transacted house.
What named landed estates are in Bedok?
12 named landed estates sit in Bedok, the largest being Bedok Ria.
| Estate | Types | Completed | Houses |
|---|---|---|---|
| Bedok Ria | Terrace, Semi-Detached, Detached | 1991 | 176 |
| D'manor | Terrace, Semi-Detached | 2000 | 174 |
| Kimnan Park | Terrace, Semi-Detached | 1983 | 160 |
| Kew Vale | Terrace, Semi-Detached, Detached | 1996 | 135 |
| East Coast Hill | Terrace, Semi-Detached, Detached | 1983 | 134 |
| The Springfield | Terrace | 1999 | 110 |
| Canary Park | Terrace, Semi-Detached | 1992 | 90 |
| Summer Gardens | Terrace, Semi-Detached | 1999 | 86 |
| Tanah Merah Green | Terrace, Semi-Detached, Detached | 2000 | 79 |
| Bedok Park | Semi-Detached, Terrace | 1978 | 68 |
| Peakville Park | Terrace, Semi-Detached | 1990 | 67 |
| Limau Villas | Terrace, Semi-Detached | 1998 | 56 |
Named landed estates only — about a third of Singapore's landed houses sit outside named developments; the street pages cover everything.
The numbers are here — now get the read on them.
Ask about any landed street, estate or district and get a grounded answer with the working shown.
D15 landed: median around $5.7M over the last 12 months — roughly $2.5k psf on land.
Frequently asked questions about landed in Bedok
How much does a landed house cost in Bedok?⌄
Over the last 12 months, 316 landed sales recorded in Bedok had a median price of S$5.00M (about $2,058 per square foot of land). Landed prices are quoted on land area — buyers price the plot, not just the built structure.
What do terrace, semi-detached and detached houses sell for in Bedok?⌄
Recent medians in Bedok: terrace houses around S$4.45M, semi-detached around S$6.12M, detached houses around S$10.60M (last 12 months of URA caveats, land-area basis).
Are landed houses in Bedok freehold?⌄
86% of recorded landed sales in Bedok were freehold or 999-year tenure. The balance are leasehold — typically 99-year.
How many landed transactions are on record in Bedok?⌄
11,711 landed sale caveats across 7,025 houses, from URA records starting 1995. PropKaki covers houses on their own land (terrace, semi-detached, detached); strata-landed clusters are tracked with condo-style data instead.
