District 15 Landed Property Prices
District 15 has 5,445 transacted landed houses on record. Over the last 12 months, 238 homes sold at a median of S$5.70M ($2,450 psf on land). Browse every landed street and estate in the district below.
What do landed houses in District 15 sell for?
In the 12 months to Jun 2026, 238 landed homes in District 15 sold at a median of S$5.70M ($2,450 psf on land) — URA caveat data, across 8,917 recorded sales since 1995 (all-time median S$2.30M).
Median price · 12mo
S$5.70M
238 sales
Median land PSF · 12mo
$2,450 psf
median plot 2,393 sqft
All-time median
S$2.30M
8,917 sales · 5,445 houses
Freehold share
100%
999-yr counted as freehold
| Type | Sales · 12mo | Median · 12mo | Land PSF · 12mo | All-time median |
|---|---|---|---|---|
| Terrace | 145 | S$4.88M | $2,562 psf | S$1.65M |
| Semi-Detached | 65 | S$7.79M | $2,360 psf | S$2.70M |
| Detached | 28 | S$12.40M | $2,077 psf | S$5.00M |
URA caveats for houses on their own land — prices and PSF are LAND-area basis; strata-landed (cluster) homes are excluded.
Source: URA private-transaction caveats through Jun 2026 (houses on their own land; land-area basis). Freehold share counts 999-year tenure as freehold.
Which streets have landed houses in District 15?
60 landed streets in District 15 are tracked — the most transacted being Onan Road (270 addresses).
| Street | Area | Houses | Types | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Onan Road | Geylang | 270 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Lorong M Telok Kurau | Bedok | 154 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jan 2026 |
| Lorong J Telok Kurau | Bedok | 193 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Dunbar Walk | Bedok | 119 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Joo Chiat Place | Bedok | 209 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| East Coast Road | Bedok | 172 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Fidelio Street | Bedok | 109 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Carpmael Road | Geylang | 206 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Tembeling Road | Marine Parade | 144 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Siglap Road | Bedok | 114 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Lorong K Telok Kurau | Bedok | 123 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Lorong L Telok Kurau | Bedok | 165 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Lorong N Telok Kurau | Bedok | 122 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jul 2025 |
| Lorong G Telok Kurau | Bedok | 145 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Lorong H Telok Kurau | Bedok | 149 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Nov 2025 |
| Everitt Road | Marine Parade | 128 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Mountbatten Road | Marine Parade | 114 | Detached, Semi-Detached | Sept 2025 |
| Ceylon Road | Marine Parade | 143 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Wilkinson Road | Marine Parade | 126 | Detached, Semi-Detached | Jun 2026 |
| East Coast Avenue | Bedok | 116 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jan 2026 |
| Telok Kurau Road | Bedok | 115 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jul 2025 |
| Branksome Road | Marine Parade | 121 | Detached, Semi-Detached | Mar 2026 |
| Woo Mon Chew Road | Bedok | 117 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Duku Road | Marine Parade | 100 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Goodman Road | Marine Parade | 111 | Detached, Semi-Detached | May 2026 |
| Jalan Seaview | Marine Parade | 116 | Detached, Semi-Detached | Jul 2025 |
| Joo Chiat Terrace | Geylang | 126 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Langsat Road | Geylang | 104 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Crescent Road | Marine Parade | 99 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Dec 2025 |
| Lorong Stangee | Marine Parade | 85 | Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Aida Street | Bedok | 50 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Apr 2026 |
| Joo Chiat Avenue | Bedok | 81 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Jalan Ulu Siglap | Bedok | 82 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Terang Bulan Avenue | Bedok | 47 | Detached, Terrace | Feb 2026 |
| Frankel Avenue | Bedok | 48 | Detached, Semi-Detached | Jan 2025 |
| Koon Seng Road | Marine Parade | 86 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Meyer Road | Marine Parade | 64 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2025 |
| Bournemouth Road | Marine Parade | 88 | Detached, Semi-Detached | Jan 2026 |
| Boscombe Road | Marine Parade | 63 | Detached, Semi-Detached | Dec 2024 |
| Jalan Buloh Perindu | Bedok | 40 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jan 2025 |
| Bowmont Gardens | Bedok | 43 | Detached, Semi-Detached, Terrace | May 2026 |
| Elite Park Avenue | Bedok | 41 | Terrace | Sept 2025 |
| Elite Terrace | Bedok | 54 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Nov 2025 |
| Marshall Road | Marine Parade | 82 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Dafne Street | Bedok | 36 | Terrace | Mar 2026 |
| Joo Chiat Walk | Bedok | 54 | Semi-Detached, Terrace | Jan 2026 |
| Broadrick Road | Marine Parade | 57 | Detached, Semi-Detached | Mar 2026 |
| Burnfoot Terrace | Bedok | 35 | Semi-Detached, Terrace | Mar 2026 |
| Siglap Hill | Bedok | 34 | Detached, Semi-Detached | Sept 2025 |
| Poole Road | Marine Parade | 62 | Detached, Semi-Detached | Jul 2025 |
| Norma Terrace | Bedok | 33 | Terrace | May 2025 |
| Dido Street | Bedok | 33 | Terrace | Mar 2026 |
| Jalan Keris | Bedok | 35 | Terrace | Apr 2026 |
| Siglap Plain | Bedok | 32 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Sept 2025 |
| Figaro Street | Bedok | 37 | Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Mugliston Road | Marine Parade | 45 | Detached, Semi-Detached, Terrace | Jun 2026 |
| Jalan Bangsawan | Bedok | 31 | Terrace | Nov 2025 |
| Tosca Street | Bedok | 31 | Detached, Semi-Detached | Apr 2025 |
| Greenfield Drive | Bedok | 33 | Detached, Semi-Detached | Jun 2026 |
| Ernani Street | Bedok | 30 | Detached, Terrace | Dec 2025 |
House counts are landed addresses on record for the street. Tap a street for its medians and every transacted house.
What named landed estates are in District 15?
81 named landed estates sit in District 15, the largest being Palm Galleria.
| Estate | Types | Completed | Houses |
|---|---|---|---|
| Palm Galleria | Terrace | 1991 | 40 |
| Marine Garden | Terrace, Semi-Detached, Detached | 1998 | 27 |
| Cheow Keng Garden | Terrace | — | 24 |
| St Patrick's Row | Terrace | 1991 | 24 |
| Palacio | Terrace | 2015 | 21 |
| Bright Garden | Terrace | 1974 | 20 |
| Manila Gardens | Terrace | 1987 | 20 |
| Figaro Gardens | — | — | 20 |
| East Moon Park | Terrace | 1987 | 19 |
| Cayman Residences | Terrace, Semi-Detached, Detached | 2019 | 19 |
| Eastwood Gardens | Terrace | 1985 | 17 |
| Fame Court | Terrace | 1990 | 16 |
Named landed estates only — about a third of Singapore's landed houses sit outside named developments; the street pages cover everything.
The numbers are here — now get the read on them.
Ask about any landed street, estate or district and get a grounded answer with the working shown.
D15 landed: median around $5.7M over the last 12 months — roughly $2.5k psf on land.
Frequently asked questions about landed in District 15
How much does a landed house cost in District 15?⌄
Over the last 12 months, 238 landed sales recorded in District 15 had a median price of S$5.70M (about $2,450 per square foot of land). Landed prices are quoted on land area — buyers price the plot, not just the built structure.
What do terrace, semi-detached and detached houses sell for in District 15?⌄
Recent medians in District 15: terrace houses around S$4.88M, semi-detached around S$7.79M, detached houses around S$12.40M (last 12 months of URA caveats, land-area basis).
Are landed houses in District 15 freehold?⌄
100% of recorded landed sales in District 15 were freehold or 999-year tenure. The balance are leasehold — typically 99-year.
How many landed transactions are on record in District 15?⌄
8,917 landed sale caveats across 5,445 houses, from URA records starting 1995. PropKaki covers houses on their own land (terrace, semi-detached, detached); strata-landed clusters are tracked with condo-style data instead.
