Terrace74 landed addresses

Landed Houses on Lorong 3 Geylang

Reviewed by Nathan TangUpdated 28 June 2018URA caveat + SLA cadastral data
Quick Summary

Lorong 3 Geylang in Kallang (District 14) has 74 landed addresses on record — terrace. The all-time median across 103 recorded sales is S$145k. Every house below links to its full plot-and-rules report.

1

What do landed houses on Lorong 3 Geylang sell for?

Key Takeaway

No landed sales were recorded on Lorong 3 Geylang in the 12 months to Jun 2018 — across 103 URA caveats on record since 1995, the median is S$145k.

Median price · 12mo

no sales in 12mo

Median land PSF · 12mo

All-time median

S$145k

103 sales · 71 houses

Freehold share

0%

999-yr counted as freehold

TypeSales · 12moMedian · 12moLand PSF · 12moAll-time median
Terrace0S$145k

URA caveats for houses on their own land — prices and PSF are LAND-area basis; strata-landed (cluster) homes are excluded.

Source: URA private-transaction caveats through Jun 2018 (houses on their own land; land-area basis). Freehold share counts 999-year tenure as freehold.

2

Which houses on Lorong 3 Geylang have transacted?

Key Takeaway

71 transacted houses on Lorong 3 Geylang are on record — the most recent is 602 Lorong 3 Geylang at S$50k (Jun 2018).

AddressTypePlotLast soldPrice
602 Lorong 3 GeylangTerraceJun 2018S$50k
702 Lorong 3 GeylangTerraceMay 2018S$63k
546 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2018S$40k
746 Lorong 3 GeylangTerraceAug 2017S$50k
774 Lorong 3 GeylangTerraceDec 2015S$88k
728 Lorong 3 GeylangTerraceNov 2015S$145k
416 Lorong 3 GeylangTerraceNov 2015S$130k
616 Lorong 3 GeylangTerraceAug 2014S$160k
522 Lorong 3 GeylangTerraceMay 2014S$130k
500 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2014S$170k
676 Lorong 3 GeylangTerraceMar 2014S$157k
450 Lorong 3 GeylangTerraceMar 2014S$200k
528 Lorong 3 GeylangTerraceJan 2014S$168k
754 Lorong 3 GeylangTerraceMay 2013S$220k
556 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2013S$230k
780 Lorong 3 GeylangTerraceMar 2013S$180k
536 Lorong 3 GeylangTerraceJan 2013S$230k
558 Lorong 3 GeylangTerraceOct 2012S$250k
578 Lorong 3 GeylangTerraceJul 2012S$200k
488 Lorong 3 GeylangTerraceJun 2012S$248k
664 Lorong 3 GeylangTerraceMay 2012S$160k
714 Lorong 3 GeylangTerraceMay 2012S$170k
628 Lorong 3 GeylangTerraceMay 2012S$245k
632 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2012S$90k
452 Lorong 3 GeylangTerraceMar 2012S$160k
436 Lorong 3 GeylangTerraceMar 2012S$280k
440 Lorong 3 GeylangTerraceDec 2011S$200k
736 Lorong 3 GeylangTerraceDec 2011S$200k
666 Lorong 3 GeylangTerraceNov 2011S$185k
686 Lorong 3 GeylangTerraceOct 2011S$172k
446 Lorong 3 GeylangTerraceOct 2011S$120k
758 Lorong 3 GeylangTerraceAug 2011S$174k
768 Lorong 3 GeylangTerraceJul 2011S$100k
408 Lorong 3 GeylangTerraceJul 2011S$172k
624 Lorong 3 GeylangTerraceMar 2011S$160k
734 Lorong 3 GeylangTerraceFeb 2011S$146k
656 Lorong 3 GeylangTerraceDec 2010S$160k
722 Lorong 3 GeylangTerraceAug 2010S$128k
738 Lorong 3 GeylangTerraceJul 2010S$125k
486 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2010S$155k
464 Lorong 3 GeylangTerraceOct 2009S$135k
438 Lorong 3 GeylangTerraceMay 2009S$140k
668 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2009S$152k
732 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2009S$145k
642 Lorong 3 GeylangTerraceDec 2008S$163k
672 Lorong 3 GeylangTerraceOct 2008S$168k
492 Lorong 3 GeylangTerraceOct 2008S$75k
670 Lorong 3 GeylangTerraceAug 2008S$167k
542 Lorong 3 GeylangTerraceAug 2008S$200k
634 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2008S$135k
614 Lorong 3 GeylangTerraceApr 2008S$148k
420 Lorong 3 GeylangTerraceFeb 2008S$145k
400 Lorong 3 GeylangTerraceJan 2008S$238k
510 Lorong 3 GeylangTerraceJan 2008S$133k
752 Lorong 3 GeylangTerraceDec 2007S$125k
572 Lorong 3 GeylangTerraceDec 2007S$60k
748 Lorong 3 GeylangTerraceDec 2007S$135k
442 Lorong 3 GeylangTerraceFeb 2006S$65k
610 Lorong 3 GeylangTerraceJun 2003S$90k
636 Lorong 3 GeylangTerraceFeb 2003S$148k
618 Lorong 3 GeylangTerraceJun 2002S$70k
604 Lorong 3 GeylangTerraceJan 2001S$160k
435 Lorong 3 GeylangTerraceNov 2000S$80k
437 Lorong 3 GeylangTerraceNov 2000S$80k
772 Lorong 3 GeylangTerraceSept 2000S$95k
778 Lorong 3 GeylangTerraceAug 2000S$175k
552 Lorong 3 GeylangTerraceJun 2000S$145k
640 Lorong 3 GeylangTerraceJun 2000S$140k
568 Lorong 3 GeylangTerraceFeb 2000S$145k
401 Lorong 3 GeylangTerraceSept 1999S$270k
432 Lorong 3 GeylangTerraceJun 1999S$150k

Each address opens its full report in the Landed House Checker — surveyed plot, GCB/conservation status, storey control and complete sale history. Source: URA caveats + SLA cadastral.

Keep going in the PropKaki app

Thinking about Lorong 3 Geylang? Ask for the full read.

The street's medians, any house's plot and rules, and whether an asking price stacks up.

PropKaki
What have landed houses on Lorong 3 Geylang been selling for, and what's the going land PSF?

Recent deals on the street cluster in the mid-$Ms — I can price a specific house against them.

Ask anything about Singapore property…
3

Frequently asked questions about landed on Lorong 3 Geylang

Are landed houses on Lorong 3 Geylang freehold?

0% of recorded landed sales on Lorong 3 Geylang were freehold or 999-year tenure. The balance are leasehold — typically 99-year.

How many landed transactions are on record on Lorong 3 Geylang?

103 landed sale caveats across 71 houses, from URA records starting 1995. PropKaki covers houses on their own land (terrace, semi-detached, detached); strata-landed clusters are tracked with condo-style data instead.

Chat on WhatsApp